⚽ Football Predictor

Upcoming fixtures & predictions

PL — 50 upcoming

DateHomeAwayPredictedH / D / AConfidence
2026-08-21 Arsenal FC Coventry City FC 2-0 70% 19% 11% 🟡 70%
2026-08-22 Hull City AFC Manchester United FC 1-1 41% 25% 34% 🔴 41%
2026-08-22 Ipswich Town FC Sunderland AFC 0-1 22% 27% 51% 🔴 51%
2026-08-22 Nottingham Forest FC Leeds United FC 1-1 44% 26% 30% 🔴 44%
2026-08-22 Everton FC Crystal Palace FC 1-1 38% 29% 32% 🔴 38%
2026-08-22 Brentford FC Tottenham Hotspur FC 1-1 44% 23% 33% 🔴 44%
2026-08-23 Manchester City FC AFC Bournemouth 2-0 67% 19% 14% 🟡 67%
2026-08-23 Brighton & Hove Albion FC Aston Villa FC 1-1 39% 24% 37% 🔴 39%
2026-08-23 Newcastle United FC Liverpool FC 1-1 33% 23% 44% 🔴 44%
2026-08-24 Fulham FC Chelsea FC 1-1 33% 25% 42% 🔴 42%
2026-08-28 Crystal Palace FC Manchester City FC 0-1 19% 23% 59% 🔴 59%
2026-08-29 Liverpool FC Nottingham Forest FC 2-0 63% 20% 17% 🟡 63%
2026-08-29 Tottenham Hotspur FC Newcastle United FC 1-1 37% 23% 40% 🔴 40%
2026-08-29 AFC Bournemouth Everton FC 1-1 45% 27% 28% 🔴 45%
2026-08-29 Coventry City FC Hull City AFC 1-1 43% 24% 33% 🔴 43%
2026-08-30 Manchester United FC Ipswich Town FC 2-0 70% 18% 12% 🟡 70%
2026-08-30 Sunderland AFC Fulham FC 1-1 38% 29% 33% 🔴 38%
2026-08-30 Chelsea FC Brighton & Hove Albion FC 1-1 50% 23% 27% 🔴 50%
2026-08-30 Leeds United FC Brentford FC 1-1 38% 25% 37% 🔴 38%
2026-08-31 Aston Villa FC Arsenal FC 0-1 20% 24% 56% 🔴 56%
2026-09-04 Ipswich Town FC Liverpool FC 0-2 9% 15% 76% 🟢 76%
2026-09-05 Nottingham Forest FC Tottenham Hotspur FC 1-1 41% 24% 35% 🔴 41%
2026-09-05 Manchester City FC Coventry City FC 2-0 68% 18% 14% 🟡 68%
2026-09-05 Brighton & Hove Albion FC Leeds United FC 1-1 48% 25% 28% 🔴 48%
2026-09-05 Brentford FC Sunderland AFC 1-1 46% 27% 28% 🔴 46%
2026-09-05 Fulham FC Crystal Palace FC 1-1 42% 27% 32% 🔴 42%
2026-09-05 Hull City AFC Aston Villa FC 1-1 38% 24% 38% 🔴 38%
2026-09-05 Newcastle United FC AFC Bournemouth 1-1 51% 23% 27% 🔴 51%
2026-09-06 Everton FC Manchester United FC 1-1 36% 28% 36% 🔴 36%
2026-09-06 Arsenal FC Chelsea FC 2-0 64% 21% 15% 🟡 64%
2026-09-12 Crystal Palace FC Ipswich Town FC 2-0 65% 21% 14% 🟡 65%
2026-09-12 Liverpool FC Fulham FC 2-0 63% 20% 17% 🟡 63%
2026-09-12 Aston Villa FC Nottingham Forest FC 1-1 50% 24% 26% 🔴 50%
2026-09-12 Tottenham Hotspur FC Everton FC 1-1 46% 26% 28% 🔴 46%
2026-09-12 AFC Bournemouth Brentford FC 1-1 43% 24% 33% 🔴 43%
2026-09-12 Sunderland AFC Arsenal FC 0-1 15% 25% 60% 🔴 60%
2026-09-12 Chelsea FC Hull City AFC 1-1 51% 23% 26% 🔴 51%
2026-09-13 Coventry City FC Brighton & Hove Albion FC 1-1 42% 24% 34% 🔴 42%
2026-09-13 Manchester United FC Manchester City FC 1-1 21% 23% 56% 🔴 56%
2026-09-14 Leeds United FC Newcastle United FC 1-1 31% 24% 44% 🔴 44%
2026-09-18 Brentford FC Chelsea FC 1-1 36% 24% 40% 🔴 40%
2026-09-19 Everton FC Ipswich Town FC 1-0 61% 23% 15% 🟡 61%
2026-09-19 Leeds United FC Crystal Palace FC 1-1 39% 27% 34% 🔴 39%
2026-09-19 Brighton & Hove Albion FC Arsenal FC 0-1 18% 23% 60% 🔴 60%
2026-09-19 Tottenham Hotspur FC Aston Villa FC 1-1 39% 23% 38% 🔴 39%
2026-09-19 Newcastle United FC Hull City AFC 1-1 51% 22% 26% 🔴 51%
2026-09-19 Nottingham Forest FC Coventry City FC 1-1 41% 25% 34% 🔴 41%
2026-09-19 Manchester City FC Sunderland AFC 1-0 67% 21% 12% 🟡 67%
2026-09-20 AFC Bournemouth Liverpool FC 1-1 26% 23% 51% 🔴 51%
2026-09-20 Fulham FC Manchester United FC 1-1 39% 26% 36% 🔴 39%

Recent results — actual vs predicted

DateHomeScoreAwayPredictedHit?
2026-05-24 West Ham United FC 3 : 0 Leeds United FC 1-1
2026-05-24 Tottenham Hotspur FC 1 : 0 Everton FC 1-1
2026-05-24 Nottingham Forest FC 1 : 1 AFC Bournemouth 1-1
2026-05-24 Manchester City FC 1 : 2 Aston Villa FC 2-1
2026-05-24 Liverpool FC 1 : 1 Brentford FC 2-1
2026-05-24 Fulham FC 2 : 0 Newcastle United FC 1-1
2026-05-24 Burnley FC 1 : 1 Wolverhampton Wanderers FC 1-1
2026-05-24 Crystal Palace FC 1 : 2 Arsenal FC 0-1
2026-05-24 Brighton & Hove Albion FC 0 : 3 Manchester United FC 1-1
2026-05-24 Sunderland AFC 2 : 1 Chelsea FC 1-1

PD — 50 upcoming

DateHomeAwayPredictedH / D / AConfidence
2026-05-13 Real Sociedad Valencia 2-2 44% 20% 36% 🔴 44%
2026-05-15 Athletic Club Girona 3-2 61% 17% 22% 🟡 61%
2026-05-16 Real Madrid Girona 3-1 62% 17% 21% 🟡 62%
2026-05-18 Real Sociedad Girona 2-2 53% 19% 28% 🔴 53%
2026-05-19 Sevilla Las Palmas 2-2 42% 21% 37% 🔴 42%
2026-05-21 Osasuna Valladolid 2-2 41% 20% 38% 🔴 41%
2026-05-23 Getafe Las Palmas 1-2 24% 21% 55% 🔴 55%
2026-05-24 Sevilla Celta Vigo 2-2 48% 20% 32% 🔴 48%
2026-05-26 Betis Mallorca 2-1 48% 21% 31% 🔴 48%
2026-05-27 Real Madrid Barcelona 2-1 49% 20% 31% 🔴 49%
2026-08-15 Sevilla FC Rayo Vallecano de Madrid 1-0 41% 30% 29% 🔴 41%
2026-08-15 Deportivo Alavés Getafe CF 0-0 38% 33% 29% 🔴 38%
2026-08-16 Real Racing Club de Santander Villarreal CF 1-1 37% 24% 39% 🔴 39%
2026-08-16 RCD Espanyol de Barcelona Levante UD 1-1 44% 27% 30% 🔴 44%
2026-08-16 RC Celta de Vigo CA Osasuna 1-1 47% 26% 27% 🔴 47%
2026-08-17 RC Deportivo La Coruña Elche CF 1-1 49% 24% 26% 🔴 49%
2026-08-19 Club Atlético de Madrid Málaga CF 1-0 61% 22% 17% 🟡 61%
2026-08-20 Rayo Vallecano de Madrid Deportivo Alavés 1-0 40% 32% 28% 🔴 40%
2026-08-21 Real Betis Balompié Real Sociedad de Fútbol 1-1 47% 26% 26% 🔴 47%
2026-08-22 Athletic Club Sevilla FC 1-0 56% 25% 19% 🔴 56%
2026-08-22 Valencia CF RC Celta de Vigo 1-1 39% 27% 34% 🔴 39%
2026-08-22 RCD Espanyol de Barcelona Real Madrid CF 0-1 14% 22% 64% 🟡 64%
2026-08-23 Elche CF FC Barcelona 1-2 17% 19% 64% 🟡 64%
2026-08-23 Getafe CF Real Racing Club de Santander 1-1 36% 30% 34% 🔴 36%
2026-08-23 Club Atlético de Madrid Villarreal CF 2-1 55% 22% 23% 🔴 55%
2026-08-24 CA Osasuna Levante UD 1-1 47% 25% 27% 🔴 47%
2026-08-24 Málaga CF RC Deportivo La Coruña 1-1 44% 25% 31% 🔴 44%
2026-08-25 Valencia CF Real Betis Balompié 1-1 34% 28% 39% 🔴 39%
2026-08-26 Real Madrid CF Real Sociedad de Fútbol 2-0 70% 19% 11% 🟡 70%
2026-08-27 FC Barcelona Athletic Club 2-0 64% 20% 16% 🟡 64%
2026-08-28 Deportivo Alavés Villarreal CF 1-1 29% 25% 46% 🔴 46%
2026-08-28 Real Racing Club de Santander Elche CF 1-1 49% 24% 26% 🔴 49%
2026-08-29 Sevilla FC Club Atlético de Madrid 0-1 22% 24% 53% 🔴 53%
2026-08-29 Real Sociedad de Fútbol RCD Espanyol de Barcelona 1-0 49% 27% 24% 🔴 49%
2026-08-29 Levante UD Real Betis Balompié 1-1 32% 26% 43% 🔴 43%
2026-08-30 RC Deportivo La Coruña Valencia CF 1-1 48% 26% 26% 🔴 48%
2026-08-30 RC Celta de Vigo Athletic Club 1-1 35% 27% 38% 🔴 38%
2026-08-30 Real Madrid CF Málaga CF 2-0 72% 17% 11% 🟡 72%
2026-08-31 FC Barcelona Rayo Vallecano de Madrid 2-0 74% 17% 9% 🟡 74%
2026-08-31 CA Osasuna Getafe CF 1-0 41% 31% 28% 🔴 41%
2026-09-06 Elche CF Real Sociedad de Fútbol 1-1 39% 27% 34% 🔴 39%
2026-09-06 Valencia CF FC Barcelona 0-2 16% 20% 63% 🟡 63%
2026-09-06 Rayo Vallecano de Madrid Real Racing Club de Santander 1-1 35% 30% 35% 🔴 35%
2026-09-06 RCD Espanyol de Barcelona Sevilla FC 1-1 42% 28% 31% 🔴 42%
2026-09-06 Villarreal CF RC Deportivo La Coruña 2-1 54% 22% 24% 🔴 54%
2026-09-06 Athletic Club Club Atlético de Madrid 1-1 34% 28% 38% 🔴 38%
2026-09-06 Deportivo Alavés CA Osasuna 1-1 39% 29% 32% 🔴 39%
2026-09-06 Getafe CF RC Celta de Vigo 1-1 36% 30% 34% 🔴 36%
2026-09-06 Málaga CF Levante UD 1-1 53% 24% 24% 🔴 53%
2026-09-06 Real Betis Balompié Real Madrid CF 1-1 22% 24% 54% 🔴 54%

Recent results — actual vs predicted

DateHomeScoreAwayPredictedHit?
2026-05-24 Villarreal CF 5 : 1 Club Atlético de Madrid 1-1
2026-05-23 Girona FC 1 : 1 Elche CF 1-1
2026-05-23 Valencia CF 3 : 1 FC Barcelona 0-2
2026-05-23 Real Madrid CF 4 : 2 Athletic Club 1-0
2026-05-23 RCD Mallorca 3 : 0 Real Oviedo 1-0
2026-05-23 Getafe CF 1 : 0 CA Osasuna 1-0
2026-05-23 RCD Espanyol de Barcelona 1 : 1 Real Sociedad de Fútbol 1-1
2026-05-23 RC Celta de Vigo 1 : 0 Sevilla FC 1-1
2026-05-23 Real Betis Balompié 2 : 1 Levante UD 1-1
2026-05-23 Deportivo Alavés 1 : 2 Rayo Vallecano de Madrid 0-0