⚽ Football Predictor

FPL Player Picks

Suggested Starting XI (by expected points next GW)

Haaland £15.6 · 8.0pts
Kostoulas £5.6 · 7.3pts
Groß £5.8 · 10.7pts
Schade £6.2 · 8.7pts
Barnes £6.1 · 7.7pts
Belloumi £5.1 · 7.3pts
Bogle £4.6 · 11.3pts
Vuskovic £5.0 · 8.7pts
Tarkowski £6.2 · 8.3pts
Gvardiol £5.7 · 7.7pts
A.Becker £5.5 · 8.3pts
Position
Sort by
Price -
Team
Player Team Pos £m Form Pts P/G Sel% EP Next xG+xA ICT Value
Tarkowski EVE DEF £6.2 8.3 43 8.6 16.5% 8.3 0.22 20.5 6.94
Bogle LEE DEF £4.6 11.3 42 8.4 7.2% 11.3 1.46 26.2 9.13
De Cuyper BHA DEF £5.0 7.0 38 7.6 27.8% 7.0 2.22 33.8 7.6
Gvardiol MCI DEF £5.7 7.7 37 7.4 26.8% 7.7 0.96 24.0 6.49
Vuskovic BHA DEF £5.0 8.7 32 6.4 3.7% 8.7 0.53 21.8 6.4
Hall NEW DEF £5.3 5.7 31 6.2 17.3% 5.7 1.04 30.2 5.85
Guéhi MCI DEF £6.0 6.0 30 6.0 18.2% 6.0 1.3399999999999999 24.3 5.0
Calafiori ARS DEF £5.8 3.0 29 5.8 50.5% 3.0 1.29 19.1 5.0
Branthwaite EVE DEF £5.5 5.7 27 5.4 2.4% 5.7 0.19 22.5 4.91
Mykolenko EVE DEF £4.6 5.7 27 5.4 4.2% 5.7 0.2 15.5 5.87
Ajayi HUL DEF £4.2 2.3 27 5.4 14.0% 2.3 0.67 14.1 6.43
Muharemović LEE DEF £5.0 5.7 27 5.4 4.3% 5.7 0.54 20.2 5.4
Egan HUL DEF £4.1 3.0 26 5.2 7.0% 3.0 0.05 13.4 6.34
Justin LEE DEF £4.5 4.7 26 5.2 1.4% 4.7 0.64 20.0 5.78
Gabriel ARS DEF £8.0 4.0 25 5.0 22.7% 4.0 0.71 20.0 3.12
Davis IPS DEF £4.0 5.7 25 5.0 6.9% 5.7 2.0500000000000003 32.5 6.25
Virgil LIV DEF £6.5 7.3 25 5.0 16.2% 7.3 0.33 17.4 3.85
Mendy HUL DEF £4.1 3.0 25 6.2 6.3% 3.0 0.32 16.4 6.1
Van Hecke TOT DEF £4.9 7.3 24 4.8 6.5% 5.5 1.1099999999999999 31.6 4.9
Thomas COV DEF £4.0 4.3 24 4.8 8.5% 4.3 0.79 18.4 6.0
Mitchell CRY DEF £4.5 7.7 24 4.8 6.1% 7.7 1.03 25.8 5.33
Giles HUL DEF £4.0 4.0 24 4.8 2.9% 4.0 0.45 22.2 6.0
Jacquet LIV DEF £5.0 6.7 24 4.8 3.5% 6.7 0.14 15.5 4.8
Kayode BRE DEF £4.6 2.7 23 4.6 7.6% 2.7 0.98 15.3 5.0
Murillo NFO DEF £5.5 6.0 23 4.6 2.1% 6.0 0.79 21.4 4.18
Dunk BHA DEF £4.5 5.7 22 5.5 1.5% 4.3 0.12 14.3 4.89
Araujo LIV DEF £5.4 7.0 22 4.4 3.0% 7.0 0.06 7.7 4.07
White ARS DEF £5.5 1.0 21 5.2 4.9% 0.8 0.47 15.2 3.82
Ajer BRE DEF £4.5 3.3 21 4.2 3.9% 3.3 0.21000000000000002 18.8 4.67
Schuster BRE DEF £4.5 7.0 21 7.0 0.3% 7.0 0.64 12.0 4.67
Maitland-Niles EVE DEF £4.5 7.0 21 7.0 1.4% 7.0 0.31 11.4 4.67
Dasilva COV DEF £4.0 5.7 20 4.0 0.7% 5.7 1.02 21.5 5.0
Castagne FUL DEF £4.5 2.7 20 4.0 0.9% 2.7 1.06 20.6 4.44
Boscagli BHA DEF £4.5 4.7 19 3.8 0.3% 4.7 0.6000000000000001 21.4 4.22
N.Williams NFO DEF £5.0 3.7 19 3.8 8.7% 3.7 1.02 25.6 3.8
Khalaili CRY DEF £5.0 5.3 19 3.8 0.3% 5.3 1.29 22.5 3.8
Rúben MCI DEF £5.5 4.3 17 3.4 1.9% 4.3 1.03 18.7 3.09
Robertson TOT DEF £4.4 4.0 17 3.4 2.5% 4.0 0.56 25.4 3.86
Van de Ven TOT DEF £5.0 5.3 16 4.0 3.8% 5.3 0.64 10.3 3.2
Bassey FUL DEF £4.5 4.3 15 3.0 0.7% 4.3 0.21000000000000002 15.2 3.33
Botman NEW DEF £5.0 2.3 15 3.0 0.7% 2.3 0.23 16.4 3.0
Pinnock COV DEF £4.5 4.3 14 3.5 0.1% 4.3 0.12 10.3 3.11
Richards CRY DEF £4.9 3.7 14 2.8 0.6% 3.7 0.15000000000000002 16.2 2.86
Coyle HUL DEF £4.0 2.7 14 2.8 0.7% 2.7 0.2 6.5 3.5
Gudmundsson LEE DEF £4.5 4.7 14 4.7 0.1% 4.7 0.21 7.7 3.11
Thiaw NEW DEF £5.0 1.7 14 2.8 2.2% 1.7 0.08 12.7 2.8
Ballard SUN DEF £4.9 2.0 14 2.8 2.5% 1.5 0.47 16.3 2.86
Meunier SUN DEF £4.5 2.3 14 2.8 0.3% 2.3 0.9199999999999999 15.6 3.11
F.Kadıoğlu BHA DEF £4.4 4.3 13 3.2 1.6% 4.3 0.25 12.2 2.95
Lacroix CHE DEF £5.9 2.0 13 2.6 6.8% 2.0 0.37 14.4 2.2
Kerkez LIV DEF £5.3 4.0 13 2.6 2.2% 4.0 0.15000000000000002 13.7 2.45
Mukiele SUN DEF £5.4 1.3 13 3.2 1.9% 1.3 1.03 22.3 2.41
Silva BOU DEF £5.0 2.3 13 2.6 0.4% 2.3 1.14 17.7 2.6
Dedić NEW DEF £4.5 0.3 13 3.2 1.8% 0.0 0.22000000000000003 12.6 2.89
Elvedi LEE DEF £4.5 4.0 13 3.2 0.1% 4.0 0.7 14.8 2.89
Mosquera ARS DEF £5.3 0.0 12 6.0 1.6% 0.0 0.01 2.7 2.26
Konsa ARS DEF £4.6 3.7 12 3.0 19.4% 3.7 0.25 7.3 2.61
Hill BOU DEF £5.5 2.3 12 2.4 0.8% 2.3 0.79 19.5 2.18
Robinson FUL DEF £4.5 3.0 12 2.4 1.5% 3.0 0.56 21.8 2.67
Diop IPS DEF £4.0 2.7 12 2.4 12.7% 2.7 0.22 15.5 3.0
Bijol LEE DEF £5.0 0.3 12 4.0 0.7% 0.3 0.11 5.4 2.4
Milenković NFO DEF £5.4 2.3 12 4.0 1.0% 0.0 0.14 7.0 2.22
Affengruber FUL DEF £4.5 4.0 12 6.0 0.1% 4.0 0.02 6.6 2.67
Matheus N. MCI DEF £5.9 3.3 11 3.7 1.0% 3.3 0.06 7.0 1.86
Jair Cunha NFO DEF £4.5 3.0 11 2.8 0.2% 3.0 0.07 8.6 2.44
Mings AVL DEF £4.5 3.0 10 2.5 0.4% 3.0 0.22 8.2 2.22
Truffert BOU DEF £5.4 1.7 10 2.0 3.0% 1.7 0.39999999999999997 21.5 1.85
Collins BRE DEF £5.4 0.3 10 3.3 1.0% 0.0 0.56 11.4 1.85
Canvot CRY DEF £4.8 3.0 10 2.5 0.2% 3.0 0.18 11.5 2.08
O'Shea IPS DEF £4.0 2.0 10 2.0 2.7% 2.0 0.33 22.1 2.5
Maguire MUN DEF £4.8 1.7 10 2.0 8.6% 1.7 0.66 18.6 2.08
Hume SUN DEF £4.3 0.7 10 2.5 2.8% 0.7 0.43 11.5 2.33
Maatsen AVL DEF £4.4 2.7 9 2.2 0.5% 0.0 0.73 10.2 2.05
Khusanov MCI DEF £5.4 1.7 9 3.0 1.4% 1.7 0.06 6.8 1.67
Shaw MUN DEF £4.3 2.0 9 2.2 7.7% 2.0 0.61 20.1 2.09
Pedro Porro TOT DEF £5.4 2.7 9 3.0 7.6% 2.0 0.53 9.8 1.67
Lindelöf AVL DEF £4.5 2.7 8 1.6 0.3% 2.7 0.61 14.9 1.78
Fofana CHE DEF £5.0 2.7 8 2.0 0.2% 2.7 0.08 13.4 1.6
Hato CHE DEF £4.5 1.0 8 2.0 0.8% 1.0 0.22 14.0 1.78
Dalot MUN DEF £4.9 1.7 8 1.6 1.6% 1.7 0.47 20.2 1.63
Aina NFO DEF £4.4 1.0 8 2.0 2.4% 1.0 0.5700000000000001 12.7 1.82
Chilwell CRY DEF £4.5 2.7 8 4.0 0.4% 2.7 0.28 5.9 1.78
Wieffer BHA DEF £4.9 0.0 7 3.5 0.2% 0.0 0.25 8.3 1.43
Struijk BHA DEF £4.9 2.3 7 2.3 0.2% 1.7 0.17 4.0 1.43
Rodon LEE DEF £4.3 0.0 7 3.5 0.8% 0.0 0.09 4.5 1.63
Udogie TOT DEF £4.4 1.7 7 2.3 0.3% 1.7 0.23 2.7 1.59
Reinildo SUN DEF £4.4 0.0 7 1.8 0.3% 0.0 0.32 9.5 1.59
Diomande NFO DEF £5.4 2.3 7 2.3 0.5% 2.3 0.17 5.2 1.3
Cash AVL DEF £4.4 1.7 6 1.5 4.8% 1.7 0.19 7.2 1.36
van Ewijk COV DEF £4.0 1.0 6 1.5 8.7% 0.8 0.3 12.8 1.5
O'Reilly MCI DEF £6.3 0.7 6 1.5 10.9% 0.7 1.3 9.0 0.95
Martinez MUN DEF £5.0 1.7 6 1.5 1.3% 1.7 0.37 11.8 1.2
Ouattara IPS DEF £4.0 1.3 6 1.2 0.9% 1.3 0.05 7.6 1.5
Wan-Bissaka AVL DEF £4.5 1.7 6 1.5 0.2% 1.7 0.07 5.9 1.33
Mfuni COV DEF £4.0 3.0 6 6.0 0.1% 3.0 0.01 2.2 1.5
Hickey BRE DEF £4.5 1.0 5 1.0 0.1% 1.0 0.09 4.7 1.11
Acheampong CHE DEF £4.5 0.3 5 1.2 0.3% 0.3 0.03 5.4 1.11
Muñoz NFO DEF £5.4 1.7 5 1.2 5.7% 1.7 0.8099999999999999 18.1 0.93
Chavarria CHE DEF £4.9 1.0 5 1.0 0.1% 1.0 0.11000000000000001 7.5 1.02
Herrington HUL DEF £4.0 1.0 5 1.0 0.6% 1.0 0.06 7.7 1.25
Ruggeri AVL DEF £4.5 1.3 5 1.7 0.1% 1.3 0.05 4.1 1.11
Smith BOU DEF £4.5 0.7 4 0.8 0.1% 0.7 0.09999999999999999 9.1 0.89
Costinha BHA DEF £4.5 1.0 4 0.8 0% 1.0 0.42 5.4 0.89
Gusto CHE DEF £4.9 0.7 4 1.0 1.0% 0.7 0.2 8.2 0.82
Amenda COV DEF £4.0 0.7 4 1.0 0.6% 0.0 0.41000000000000003 9.4 1.0
Livramento NEW DEF £4.9 1.3 4 2.0 0.1% 1.0 0.01 1.3 0.82
Pau AVL DEF £4.4 0.3 3 1.0 0.3% 0.0 0.01 1.5 0.68
James CHE DEF £5.4 0.7 3 0.8 5.8% 0.5 0.5900000000000001 14.8 0.56
Colwill CHE DEF £4.8 0.7 3 0.8 0.9% 0.7 0.060000000000000005 9.2 0.62
Andersen FUL DEF £5.0 0.7 3 1.0 0.2% 0.7 0.1 9.6 0.6
J.Cuenca FUL DEF £4.5 0.0 3 3.0 0% 0.0 0.03 5.4 0.67
Sessegnon FUL DEF £4.3 0.3 3 1.0 0.3% 0.3 0.5700000000000001 7.5 0.7
Greaves IPS DEF £4.0 0.7 3 0.8 1.1% 0.7 0.06 9.0 0.75
Mazraoui MUN DEF £4.4 0.3 3 1.0 0.5% 0.3 0.28 6.4 0.68
Netz NFO DEF £4.4 0.3 3 1.0 0% 0.3 0.02 2.6 0.68
Senesi TOT DEF £5.8 0.0 3 3.0 3.5% 0.0 0.02 3.9 0.52
Danso SUN DEF £5.0 1.0 3 1.0 0.2% 1.0 0.24000000000000002 11.0 0.6
Tomiyasu CRY DEF £4.4 0.3 3 0.8 0.3% 0.2 0.03 6.0 0.68
Ahanor CRY DEF £4.5 1.0 3 3.0 0% 1.0 0.01 4.1 0.67
Hincapie ARS DEF £5.2 0.3 2 1.0 0.9% 0.3 0.0 1.0 0.38
Mingueza CRY DEF £4.4 0.3 2 1.0 0.1% 0.3 0.0 0.3 0.45
O'Brien EVE DEF £4.8 0.7 2 1.0 0.3% 0.7 0.0 0.3 0.42
Drameh HUL DEF £4.0 0.0 2 1.0 0% 0.0 0.05 0.8 0.5
Frimpong LIV DEF £5.3 0.3 2 0.7 1.8% 0.3 0.24000000000000002 13.2 0.38
Tsimikas LIV DEF £4.9 0.3 2 1.0 0.1% 0.3 0.06 1.8 0.41
Yoro MUN DEF £4.8 0.3 2 1.0 0.5% 0.3 0.02 1.3 0.42
Schär NEW DEF £4.9 0.3 2 1.0 0.2% 0.3 0.01 3.6 0.41
Diouf BRE DEF £4.5 0.7 2 1.0 0.1% 0.7 0.01 0.7 0.44
J.Timber ARS DEF £6.5 0.3 1 0.5 0.4% 0.3 0.03 1.5 0.15
Henry BRE DEF £4.4 0.0 1 1.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.23
Svoboda BHA DEF £5.0 0.3 1 1.0 0.1% 0.3 0.0 0.2 0.2
Tosin TOT DEF £4.4 0.3 1 1.0 0.1% 0.3 0.0 0.9 0.23
Disasi CRY DEF £4.5 0.0 1 0.3 0.1% 0.0 0.04 5.0 0.22
Latibeaudiere COV DEF £4.0 0.3 1 1.0 0% 0.3 0.0 0.7 0.25
Chadi Riad CRY DEF £4.3 0.0 1 1.0 0% 0.0 0.01 1.4 0.23
McNair HUL DEF £4.0 0.0 1 1.0 0.1% 0.0 0.0 0.4 0.25
Furlong IPS DEF £3.9 0.0 1 1.0 0.6% 0.0 0.0 0.6 0.26
Lewis MCI DEF £4.4 0.0 1 1.0 0.2% 0.0 0.19 4.7 0.23
Vitor Reis MCI DEF £4.5 0.0 1 1.0 0% 0.0 0.0 0.2 0.22
Heaven MUN DEF £4.3 0.0 1 1.0 0.3% 0.0 0.16 2.0 0.23
Alderete SUN DEF £4.8 0.0 1 1.0 0.2% 0.0 0.01 0.0 0.21
O'Nien SUN DEF £3.9 0.0 1 1.0 2.5% 0.0 0.02 1.7 0.26
Targett HUL DEF £4.0 0.0 1 1.0 1.6% 0.0 0.0 0.0 0.25
Braithwaite MCI DEF £4.0 0.0 1 1.0 0.2% 0.0 0.0 0.1 0.25
Norton-Cuffy HUL DEF £4.0 0.3 1 0.5 0.2% 0.2 0.05 1.2 0.25
Bard LEE DEF £4.5 0.3 1 1.0 0% 0.3 0.0 1.5 0.22
Saliba ARS DEF £5.9 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Digne AVL DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
A.García AVL DEF £4.0 0.0 0 0.0 1.5% 0.0 0.0 0.0 0.0
Nedeljkovic AVL DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Diakité BOU DEF £4.9 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Milosavljević BOU DEF £4.9 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
J.Araujo BOU DEF £4.4 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Soler BOU DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
Van den Berg BRE DEF £4.9 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Ji-soo BRE DEF £4.4 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Coppola BHA DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Igor BHA DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chalobah CHE DEF £5.5 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
B.Badiashile CHE DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
M.Sarr CHE DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Palestra CHE DEF £5.3 0.0 0 0.0 0.6% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kitching COV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kesler-Hayden COV DEF £3.9 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bidwell COV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Woolfenden COV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Brau COV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Sosa CRY DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Cardines CRY DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Keane EVE DEF £4.8 0.0 0 0.0 0.7% 0.0 0.0 0.0 0.0
Patterson EVE DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Aznou EVE DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Tete FUL DEF £4.4 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.4 0.0
Hughes HUL DEF £3.9 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Jacob HUL DEF £4.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
McCarthy HUL DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kipré IPS DEF £3.9 0.0 0 0.0 0.9% 0.0 0.0 0.0 0.0
Johnson IPS DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bornauw LEE DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Gomez LIV DEF £4.9 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bradley LIV DEF £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Lucky LIV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Leoni LIV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Ramsay LIV DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Aït-Nouri MCI DEF £5.3 0.0 0 0.0 0.4% 0.0 0.0 0.0 0.0
Alleyne MCI DEF £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
De Ligt MUN DEF £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Amass MUN DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Fredricson MUN DEF £4.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Burn NEW DEF £4.8 0.0 0 0.0 0.7% 0.0 0.0 0.0 0.0
A.Murphy NEW DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Morato NFO DEF £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Savona NFO DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
O.Richards NFO DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Abbott NFO DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bindon NFO DEF £4.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Romero TOT DEF £5.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Spence TOT DEF £4.5 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Phillips TOT DEF £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Davies TOT DEF £3.9 0.0 0 0.0 0.9% 0.0 0.0 0.0 0.0

200 players shown. Sync FPL data · Data from fantasy.premierleague.com