⚽ Football Predictor

FPL Player Picks

Suggested Starting XI (by expected points next GW)

Haaland £15.6 · 8.0pts
Kostoulas £5.6 · 7.3pts
Groß £5.8 · 10.7pts
Schade £6.2 · 8.7pts
Barnes £6.1 · 7.7pts
Belloumi £5.1 · 7.3pts
Bogle £4.6 · 11.3pts
Vuskovic £5.0 · 8.7pts
Tarkowski £6.2 · 8.3pts
Gvardiol £5.7 · 7.7pts
A.Becker £5.5 · 8.3pts
Position
Sort by
Price -
Team
Player Team Pos £m Form Pts P/G Sel% EP Next xG+xA ICT Value
Haaland MCI FWD £15.6 8.0 39 7.8 73.8% 8.0 4.95 46.5 2.5
João Pedro CHE FWD £7.7 4.3 33 8.2 65.1% 3.2 2.36 37.0 4.29
Isak LIV FWD £9.1 7.7 33 6.6 22.4% 5.8 3.62 40.0 3.63
Kostoulas BHA FWD £5.6 7.3 28 5.6 4.2% 7.3 1.4100000000000001 26.1 5.0
Emersonn IPS FWD £5.5 5.3 26 5.2 3.5% 5.3 1.73 25.3 4.73
Brobbey SUN FWD £5.7 6.7 24 4.8 6.9% 5.0 3.05 31.7 4.21
Calvert-Lewin LEE FWD £6.0 4.3 22 4.4 24.8% 4.3 3.08 28.2 3.67
Barry EVE FWD £5.7 3.3 20 4.0 8.3% 3.3 3.65 36.5 3.51
Havertz ARS FWD £7.6 3.7 19 3.8 8.3% 2.8 2.04 32.6 2.5
Evanilson BOU FWD £6.0 3.0 18 3.6 3.2% 3.0 1.3900000000000001 25.2 3.0
Wissa NEW FWD £6.2 1.0 15 3.0 18.7% 1.0 2.41 23.3 2.42
Isidor SUN FWD £5.5 2.0 15 3.0 1.3% 2.0 1.5 6.7 2.73
Strand Larsen CRY FWD £6.0 3.7 14 2.8 0.7% 3.7 0.63 16.1 2.33
Gonzalo FUL FWD £6.0 2.0 14 2.8 4.0% 2.0 2.91 22.1 2.33
McBurnie HUL FWD £5.5 2.3 13 2.6 1.9% 2.3 1.3599999999999999 23.0 2.36
Igor Jesus NFO FWD £5.8 3.0 12 2.4 2.6% 3.0 1.33 19.6 2.07
Thiago BRE FWD £7.8 2.7 10 2.0 9.1% 2.7 3.29 23.6 1.28
N.Jackson AVL FWD £6.5 2.7 10 2.5 1.5% 2.7 1.28 15.4 1.54
Delap NFO FWD £5.6 2.7 9 2.2 2.7% 2.7 1.24 17.9 1.61
Thomas-Asante COV FWD £5.0 2.0 9 1.8 0.8% 2.0 0.4 8.4 1.8
Nketiah CRY FWD £5.5 1.7 8 2.0 0.5% 1.7 1.7000000000000002 13.0 1.45
Marmoush TOT FWD £7.0 2.0 8 2.0 2.1% 2.0 0.53 12.9 1.14
Šeško MUN FWD £7.0 2.0 8 2.0 1.6% 1.5 0.4 8.2 1.14
Akpom IPS FWD £5.0 0.3 7 2.3 1.2% 0.3 1.14 6.1 1.4
Nmecha LEE FWD £5.4 1.0 7 1.8 0.5% 1.0 0.42000000000000004 5.7 1.3
Solanke TOT FWD £5.8 1.7 7 1.4 0.8% 1.7 0.5700000000000001 6.1 1.21
Georginio BHA FWD £5.3 0.3 6 3.0 0.5% 0.3 0.62 5.1 1.13
Flemming IPS FWD £5.5 2.0 6 2.0 0.1% 2.0 0.65 10.5 1.09
Abraham AVL FWD £5.5 1.0 4 1.0 0.2% 1.0 0.0 1.1 0.73
Welbeck CHE FWD £5.9 1.3 4 1.3 1.0% 1.3 0.14 6.1 0.68
Simms COV FWD £4.9 0.7 4 1.3 0.6% 0.7 0.31 6.8 0.82
Woltemade NEW FWD £5.9 0.0 4 4.0 0.5% 0.0 0.03 4.0 0.68
Osula NEW FWD £5.8 0.0 4 4.0 0.3% 0.0 0.2 5.0 0.69
Wood NFO FWD £5.8 1.0 4 1.0 0.9% 1.0 0.13 0.7 0.69
Fernandez-Pardo NEW FWD £6.0 1.3 4 1.3 0.1% 1.3 0.060000000000000005 3.1 0.67
Wilson BRE FWD £5.4 0.3 3 1.0 0.3% 0.3 0.11000000000000001 2.6 0.56
Muniz FUL FWD £5.4 0.7 3 0.8 0.4% 0.7 0.4 7.0 0.56
Awoniyi COV FWD £5.4 0.0 3 0.8 0.4% 0.0 1.34 13.6 0.56
Jebbison BOU FWD £5.0 0.7 3 1.0 0.1% 0.7 0.1 2.6 0.6
Gyökeres ARS FWD £7.1 0.7 2 1.0 3.1% 0.7 0.23 1.4 0.28
Rodríguez BOU FWD £6.0 0.3 2 1.0 0.1% 0.3 0.0 0.1 0.33
Mateta CRY FWD £6.3 0.0 2 2.0 1.3% 0.0 0.72 2.5 0.32
Beto EVE FWD £5.4 0.0 2 1.0 0.6% 0.0 0.09 0.8 0.37
Zirkzee MUN FWD £5.3 0.7 2 1.0 0.4% 0.7 0.01 2.2 0.38
Richarlison TOT FWD £5.9 0.0 2 2.0 0.6% 0.0 0.0 0.2 0.34
Vaz HUL FWD £5.0 0.7 2 1.0 0.1% 0.7 0.01 1.6 0.4
Walle Egeli IPS FWD £4.5 0.0 1 1.0 3.5% 0.0 0.0 0.0 0.22
Kalimuendo NFO FWD £5.4 0.0 1 1.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.19
David BHA FWD £5.9 0.0 1 0.5 0.2% 0.0 0.42 0.4 0.17
Cherif COV FWD £5.0 0.3 1 1.0 0.1% 0.3 0.0 0.1 0.2
G.Jesus ARS FWD £5.9 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Watkins AVL FWD £7.8 0.0 0 0.0 2.5% 0.0 0.0 0.0 0.0
Enes Ünal BOU FWD £5.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Furo BRE FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.9% 0.0 0.0 0.0 0.0
Tzimas BHA FWD £5.4 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Ferguson BHA FWD £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Marc Guiu CHE FWD £5.0 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Mheuka CHE FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.5% 0.0 0.0 0.0 0.0
Emegha CHE FWD £4.9 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Wright COV FWD £5.3 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Markelo COV FWD £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bassette COV FWD £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Uche CRY FWD £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kusi-Asare FUL FWD £4.5 0.0 0 0.0 5.4% 0.0 0.0 0.0 0.0
Destan HUL FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Burstow HUL FWD £4.5 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Hirst IPS FWD £5.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Al-Hamadi IPS FWD £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Piroe LEE FWD £5.0 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Mateo Joseph LEE FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekitiké LIV FWD £7.4 0.0 0 0.0 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Danns LIV FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Obi MUN FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.9% 0.0 0.0 0.0 0.0
Neave NEW FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.5% 0.0 0.0 0.0 0.0
Scarlett TOT FWD £4.5 0.0 0 0.0 1.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Madjo AVL FWD £5.4 0.0 0 0.0 0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0
Ansah HUL FWD £5.0 0.0 0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
J.Angulo SUN FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.7% 0.0 0.0 0.0 0.0
Salia NEW FWD £4.5 0.0 0 0.0 0.1% 1.0 0.0 0.0 0.0

79 players shown. Sync FPL data · Data from fantasy.premierleague.com