FPL Player Picks
Suggested Starting XI (by expected points next GW)
Haaland
£15.6 · 8.0pts
Kostoulas
£5.6 · 7.3pts
Groß
£5.8 · 10.7pts
Schade
£6.2 · 8.7pts
Barnes
£6.1 · 7.7pts
Belloumi
£5.1 · 7.3pts
Bogle
£4.6 · 11.3pts
Vuskovic
£5.0 · 8.7pts
Tarkowski
£6.2 · 8.3pts
Gvardiol
£5.7 · 7.7pts
A.Becker
£5.5 · 8.3pts
| Player | Team | Pos | £m | Form | Pts | P/G | Sel% | EP Next | xG+xA | ICT | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzolakis | HUL | GK | £4.7 | 4.7 | 34 | 6.8 | 12.8% | 4.7 | 0.0 | 15.0 | 7.23 |
| Raya | ARS | GK | £6.1 | 6.0 | 30 | 6.0 | 42.3% | 6.0 | 0.01 | 10.6 | 4.92 |
| Trafford | LEE | GK | £5.0 | 5.3 | 28 | 5.6 | 5.5% | 5.3 | 0.0 | 14.9 | 5.6 |
| A.Becker | LIV | GK | £5.5 | 8.3 | 27 | 5.4 | 4.1% | 8.3 | 0.0 | 9.9 | 4.91 |
| Pickford | EVE | GK | £5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 | 9.1% | 5.0 | 0.02 | 12.0 | 4.55 |
| Verbruggen | BHA | GK | £4.5 | 5.7 | 23 | 4.6 | 21.6% | 5.7 | 0.2 | 11.7 | 5.11 |
| Kelleher | BRE | GK | £5.0 | 3.7 | 20 | 4.0 | 6.1% | 3.7 | 0.01 | 11.7 | 4.0 |
| Donnarumma | MCI | GK | £5.5 | 5.3 | 19 | 3.8 | 7.6% | 5.3 | 0.0 | 11.4 | 3.45 |
| Leno | FUL | GK | £4.5 | 4.3 | 18 | 3.6 | 3.4% | 4.3 | 0.0 | 12.8 | 4.0 |
| Kinsky | TOT | GK | £4.5 | 5.0 | 18 | 3.6 | 17.3% | 5.0 | 0.0 | 11.5 | 4.0 |
| Rushworth | COV | GK | £4.5 | 4.3 | 16 | 3.2 | 0.8% | 4.3 | 0.02 | 10.1 | 3.56 |
| Suzuki | AVL | GK | £5.0 | 4.7 | 16 | 4.0 | 1.9% | 4.7 | 0.01 | 11.6 | 3.2 |
| Sels | NFO | GK | £5.0 | 3.7 | 14 | 2.8 | 1.6% | 3.7 | 0.01 | 8.2 | 2.8 |
| Horníček | NEW | GK | £5.0 | 2.0 | 14 | 2.8 | 1.5% | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.8 |
| Lammens | MUN | GK | £4.9 | 2.7 | 11 | 2.2 | 9.9% | 2.7 | 0.0 | 13.3 | 2.24 |
| Roefs | SUN | GK | £4.9 | 1.3 | 11 | 2.2 | 2.4% | 1.3 | 0.01 | 7.3 | 2.24 |
| Martinez | CHE | GK | £5.0 | 2.3 | 9 | 2.2 | 4.7% | 2.3 | 0.01 | 17.5 | 1.8 |
| Petrović | BOU | GK | £4.5 | 1.3 | 9 | 1.8 | 3.0% | 1.3 | 0.0 | 9.2 | 2.0 |
| Benitez | CRY | GK | £4.5 | 2.7 | 8 | 4.0 | 0.1% | 2.7 | 0.0 | 3.8 | 1.78 |
| Scherpen | IPS | GK | £4.5 | 1.0 | 7 | 1.8 | 0.6% | 1.0 | 0.01 | 10.3 | 1.56 |
| Henderson | CRY | GK | £5.0 | 0.7 | 5 | 1.7 | 1.3% | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.0 |
| Sánchez | CHE | GK | £4.9 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0.7% | 0.0 | 0.01 | 2.1 | 0.41 |
| Walton | IPS | GK | £4.4 | 0.7 | 2 | 2.0 | 0.4% | 0.7 | 0.01 | 1.2 | 0.45 |
| M.Bizot | AVL | GK | £4.5 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.22 |
| Arrizabalaga | ARS | GK | £4.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Meslier | ARS | GK | £4.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Forster | BOU | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dennis | BOU | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Valdimarsson | BRE | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Steele | BHA | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jörgensen | CHE | GK | £5.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dovin | COV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wilson | COV | GK | £4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Travers | EVE | GK | £5.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| King | EVE | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lecomte | FUL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| McNally | FUL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phillips | HUL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Butland | HUL | GK | £4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cartwright | HUL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lo-Tutala | HUL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Palmer | IPS | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Button | IPS | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Darlow | MUN | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Perri | LEE | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mamardashvili | LIV | GK | £4.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Woodman | LIV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pecsi | LIV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaros | LIV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Davies | LIV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bettinelli | MCI | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bayindir | MUN | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heaton | MUN | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pope | NEW | GK | £4.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gillespie | NEW | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaouen | NEW | GK | £4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John | NFO | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vicario | TOT | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austin | TOT | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dubravka | TOT | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Patterson | SUN | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ellborg | SUN | GK | £4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Van Oevelen | IPS | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matthews | CRY | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penders | CHE | GK | £4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rulli | MCI | GK | £5.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benda | NFO | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Di Gregorio | BOU | GK | £4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bentley | COV | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cairns | LEE | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zetterer | LEE | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Balcombe | BRE | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wright | AVL | GK | £4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 players shown. Sync FPL data · Data from fantasy.premierleague.com